03 outubro 2010

CLASSIFICAÇÃO AMADORÃO FASE 2
CHAVE B
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO
POS. TIME Pts G J V E D GP GN SD
1 GEF                9 43 3 3 0 0 11 1 10
2 GREI               6 38 3 2 0 1  7  2  5
3 OLIMPIQUE     6 29 3 2 0 1  5  2 3
4 VILA NOVA     6 38 3 2 0 1  7  6 1
5 TIGRÃO          3 35 3 1 0 2  2  3 -1
6 OPERÁRIO      3 28 3 1 0 2  1  6 -5
7 CIT                 3 25 3 1 0 2  4 10 -6
8 FERROCARR  0 28 3 0 0 3  2 9  -7


CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO AMADOR
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO
POS. TIME Pts J V E D GP GN SD

1 GEF               34 15 10 4 1 39 14 25 Final T. Cidade
2 TIGRÃO         32 15 10 2 3 40 19 21 Final T. Cidade

3 VILA NOVA   32 15 10 2 3 40 20 20 classificado
4 GREI             32 15 10 2 3 32 13 19 classificado
5 OLYMPIQU   28 15 8 4 3 28 17 11 classificado
6 FERROCAR   25 15 7 4 4 27 25 2 classificado
7 OPERÁRIO    23 15 6 5 1 24 18 6 classificado
8 CIT               22 15 6 4 5 22 25 -3 classificado

9 DÍNAMO       20 15 6 2 7 25 26 -1
10 FERROVI    20 15 6 2 7 24 25 -1
11 INTERNA    17 15 5 2 8 25 32 -7
12 TRIANON    17 15 5 2 8 20 30 -10
13 CAIÇARA    13 15 4 1 10 23 33 -10
14 GUARANI    12 15 3 3 9 21 44 -23

15 PALMERI    7 15 2 1 12 21 37 -16 Rebaixado
16 SANTA TE   5 1 1 2 12 9 44 -35 Rebaixado

PROCURE AQUI

OUTRAS POSTAGENS

CAMPEÃO AMADOR 2010

CAMPEÃO AMADOR 2010

CAMPEÃO TAÇA CIDADE ARAXA 2010

CAMPEÃO TAÇA CIDADE ARAXA 2010

Poster - CAMPEÃO NILO LUCCHESI 2010

Poster - CAMPEÃO NILO LUCCHESI 2010
Campeão do Torneio Nelo Lucchesi 2010

Poster - CAMPEÃO 2008

Poster - CAMPEÃO 2008