Classificação Amadorão | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO AMADOR | |||||||||
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD |
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO-DECISÃO DA TAÇA CIDADE | |||||||||
1 | Tigrão | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 |
2 | Vila Nova | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 |
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO SEGUNDA FASE | |||||||||
3 | Dínamo | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 15 | 15 |
4 | Gef * | 21 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 |
5 | Grei | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 |
6 | Estância | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 26 | -4 |
7 | Olympique | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 |
8 | Internacional | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 25 | -10 |
9 | Ferroviário | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 19 | 20 | -1 |
10 | Ferrocarril | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 23 | -4 |
11 | Guarani | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 24 | -4 |
12 | Operário | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 |
ZONA NEUTRA | |||||||||
13 | Cit | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 |
14 | Caiçara | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 29 | -16 |
ZONA DE REBAIXAMENTO | |||||||||
15 | Arachás | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 23 | -12 |
16 | Trianon ** | 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 27 | -15 |
FONTE: http://www.futebolaraxa.com.br/NOVOSITE/?page_id=5302
ACESSADO EM: 07/08/2011