13 julho 2014

CAMPEONATO AMADOR 2014 - SEXTA RODADA - CLASSIFICAÇÃO

Fonte: http://www.futebolaraxa.com.br


CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO AMADOR
POS. TIME Pts J V E D GP GN SD
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO
1 Vila Nova 18 6 6 0 0 32 1 31
2 Grei 16 6 5 1 0 16 4 12
3 Tigrão 15 6 5 0 1 26 4 24
4 Dínamo 12 6 3 3 0 11 3 8
5 Estância 10 6 3 1 2 9 9 0
6 Guarani 10 6 3 1 2 7 7 0
7 Palmeri 9 6 2 3 1 17 12 5
8 Gef 9 6 2 3 1 14 9 5
ZONA NEUTRA
9 Santa Terezinha 8 6 2 2 2 9 8 1
10 Operário 8 6 2 2 2 6 12 -6
11 Ipiranga 5 6 1 2 3 10 17 -7
12 Internacional 4 6 1 1 4 5 14 -9
13 Trianon 3 6 1 0 5 9 16 -7
14 Planeta 3 6 1 0 5 4 23 -19
ZONA DE REBAIXAMENTO
15 São Pedro 3 6 1 0 5 8 34 -26
16 Tupy 1 6 0 1 5 6 19 -13

CAMPEONATO AMADOR 2014 - SEXTA RODADA

Fonte: http://www.futebolaraxa.com.br


SEXTA RODADA LOCAL DATA Horas
 Grei 2 X 1 Santa Terezinha Vicente Lobo 13/07/2014 09:00
 Operário  1 X 8 Vila Nova Oacisto Teixeira 13/07/2014 09:00
 Internacional  1 X 2 Dínamo H.P.Veloso 13/07/2014 09:00
 Gef  5 X 5 Palmeri D.Campolina 13/07/2014 09:00
 Guarani  3 X 2 São Pedro C.do Santa 13/07/2014 09:00
 Planeta  1 X 3 Trianon O.Teixeira 13/07/2014 11:00
 Tigrão  2 X 0 Estância Vicente Lobo 13/07/2014 11:00
 Tupy  2 X 2 Ipiranga C.do Santa 13/07/2014 11:00

PROCURE AQUI

OUTRAS POSTAGENS

CAMPEÃO AMADOR 2010

CAMPEÃO AMADOR 2010

CAMPEÃO TAÇA CIDADE ARAXA 2010

CAMPEÃO TAÇA CIDADE ARAXA 2010

Poster - CAMPEÃO NILO LUCCHESI 2010

Poster - CAMPEÃO NILO LUCCHESI 2010
Campeão do Torneio Nelo Lucchesi 2010

Poster - CAMPEÃO 2008

Poster - CAMPEÃO 2008