| Classificação Amadorão | |||||||||
| CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO AMADOR | |||||||||
| ZONA DE CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD |
| ZONA DE CLASSIFICAÇÃO-DECISÃO DA TAÇA CIDADE | |||||||||
| 1 | Tigrão | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 9 | 20 |
| 2 | Vila Nova | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 36 | 11 | 25 |
| ZONA DE CLASSIFICAÇÃO SEGUNDA FASE | |||||||||
| 3 | Dínamo | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 15 | 18 |
| 4 | Grei | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 9 | 11 |
| 5 | Gef * | 24 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 |
| 6 | Estância | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 22 | 29 | -7 |
| 7 | Olympique | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 |
| 8 | Internacional | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 26 | -11 |
| 9 | Ferrocarril | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 |
| 10 | Ferroviário | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 20 | 25 | -5 |
| 11 | Operário | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 |
| 12 | Guarani | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 29 | -9 |
| ZONA NEUTRA | |||||||||
| 13 | Cit | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 |
| 14 | Caiçara | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 36 | -23 |
| ZONA DE REBAIXAMENTO | |||||||||
| 15 | Arachás | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 |
| 16 | Trianon ** | 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 28 | -11 |
FONTE: http://www.futebolaraxa.com.br/NOVOSITE/?page_id=5302
ACESSADO EM: 22/08/2011