Jogando fora de seus domínios, o time do GEF bateu a equipe do Operário por 3 x 1 e agora ocupa a segunda posição.
RESULTADOS
CLASSIFICAÇÃO
FONTE: http://www.diariodearaxa.com.br/Esportes/Campeonato/2011/Amadorao-2011/12.aspx
ACESSADO EM: 30/05/11 - as 18h47
RESULTADOS
Ferroviário 0 x 4 Ferrocarril Chácara Dona Adélia - 29/05/2011 às 08:30 | ||
Dínamo 3 x 1 Guarani Octaviano Paraíso Filho - 29/05/2011 às 08:30 | ||
Grei 0 x 1 Olympique AFB - 29/05/2011 às 08:30 | ||
Trianon 1 x 1 CIT Mangabeiras - 29/05/2011 às 08:45 | ||
Operário 1 x 3 GEF Oacisto Teixeira - 29/05/2011 às 09:00 | ||
Tigrão 2 x 0 Estância AFB - 29/05/2011 às 10:30 | ||
Arachás 2 x 2 Caiçara Octaviano Paraíso Filho - 29/05/2011 às 10:30 | ||
Internacional 0 x 9 Vila Nova Chácara Dona Adélia - 29/05/2011 às 10: |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100 | |
| 2 | GEF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 | |
| 3 | Trianon | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 67 | |
| 4 | Dínamo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 67 | |
| 5 | Tigrão | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 67 | |
| 6 | Caiçara | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 67 | |
| 7 | Ferrocarril | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50 | |
| 8 | Olympique | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | |
| 9 | Grei | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | |
| 10 | Estância | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 | |
| 11 | Internacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 50 | |
| 12 | CIT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 17 | |
| 13 | Arachás | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 17 | |
| 14 | Guarani | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 15 | Operário | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 16 | Ferroviário | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
FONTE: http://www.diariodearaxa.com.br/Esportes/Campeonato/2011/Amadorao-2011/12.aspx
ACESSADO EM: 30/05/11 - as 18h47


Na estréia do amadorão aconteceu este confronto envolvendo os 2 campeões da temporada passada: o Gef pela 1ª divisão e o Arachás pela 2ª divisão. E quem pensou que o caçulinha Arachás fosse levar uma sacola de gols para casa se enganou ao ver a equipe segurar o Gef até quase o fim quando levou o gol da virada.