O atacante Malaia marcou mais um gol contra o Estância e segue liderando a artilharia com 6 gols. Outro meia que também esta marcando muitos gols é Bruno César do Dínamo que tem 4 gols ao lado de Victor do Vila Nova.
Nome | Clube | Gols |
Malaia | Gef | 6 |
Bruno César | Dínamo | 4 |
Victor | Vila Nova | 4 |
Fabrício | Caiçara | 3 |
Caio | Vila Nova | 3 |
Fernando Henrique | Grei | 3 |
Quincas | Guarani | 2 |
Fábio Tapira | Olimpique | 2 |
David | Tigrão | 2 |
Ricardo | Guarani | 2 |
Marcos Júnior | Gef | 2 |
Índio | Operário | 2 |
Tião | Ferrocarril | 2 |
Rogério Sá | Ferrocarril | 2 |
Igor Gaega | Estância | 2 |
Matheus Mota | Ferroviário | 2 |
Ademilson | Tigrão | 2 |
Harlen | Internacional | 2 |
Ernane | Vila Nova | 2 |
Lequim | Ferrocarril | 2 |
Preto | Guarani | 2 |
Lavras | Caiçara | 2 |
FONTE: http://www.futebolaraxa.com.br/NOVOSITE/?p=9969
ACESSADO EM: 18/06/11 as 08h59
Nenhum comentário:
Postar um comentário