19 junho 2011

QUINTA RODADA - SITE - http://www.futebolaraxa.com.br

GEF vence mais uma e  assume liderança isolada do campeonato

RESULTADOS DA RODADA QUINTA RODADA

  • VILA NOVA 1 X 3 DÍNAMO - gol de Victor para o Vila. Gols de Bruno Cesar e Thiaguinho(2) para o Dínamo
  • GEF 2 X 1 CAIÇARA - gols de Lucas Ribite e Malaia para o Gef.Gol de Marquinho para o Estância.
  • CIT 1 X 1 GREI - gol de Caceba para o Grei.Gol de Diego para o Cit
  • INTERNACIONAL 2 X 1 ARACHÁS - gols de Arlem e Urciano para o Internacional. Gol de Bruno para o Arachás
  • OPERÁRIO 3 X 5 ESTÂNCIA - gols de Cinquentinha, Bodinho e Eduardo Cajá para o Operário. Gols de Thiago Ribeiro(2), Alex Marlo, Tiago Souza e Robinho para o Estância
  • OLYMPIQUE 1 X 0 FERROCARRIL - gol de Bazé
  • FERROVIÁRIO 1 X 2 TIGRÃO - gols de Bebeto(2) para o Tigrão. Gol de Matheus Mota para o Ferroviário
  • GUARANI 2 X 1 TRIANON - gols de Careca e Preto para o Guarani. Gol de Fred para o Trianon

CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO AMADOR


POS. TIME Pts ......................................J V E D GP GN SD
1 Gef ....................................................15 5 5 0 0 13 5 8
2 Dínamo ..............................................13 5 4 1 0 11 4 7
3 Vila Nova ..........................................12 5 4 0 1 17 7 10
4 Tigrão ................................................10 5 3 1 1 10 7 3
5 Olympique ...........................................9 5 3 0 2 8 5 3
6 Internacional ........................................9 5 3 0 2 6 14 -8
7 Guarani ...............................................7 5 2 1 2 9 8 1
8 Grei ....................................................7 5 2 1 2 6 5 1
9 Caiçara ...............................................7 5 2 1 2 10 11 -1
10 Ferrocarril .........................................6 5 2 0 3 8 8 0
11 Estância ............................................6 5 2 0 3 9 13 -4
12 Trianon .............................................4 5 1 1 3 8 10 -2
13 Operário ...........................................3 5 1 0 4 9 13 -5
14 Ferroviário ........................................3 5 1 0 4 5 10 -5
15 Cit ....................................................2 5 0 2 3 6 9 -3
16 Arachás ............................................2 5 0 2 3 5 10 -5
.


FONTE: http://www.futebolaraxa.com.br/novosite/
ACESSADO EM:  19/06/11 as 15h14

Nenhum comentário:

PROCURE AQUI

OUTRAS POSTAGENS

CAMPEÃO AMADOR 2010

CAMPEÃO AMADOR 2010

CAMPEÃO TAÇA CIDADE ARAXA 2010

CAMPEÃO TAÇA CIDADE ARAXA 2010

Poster - CAMPEÃO NILO LUCCHESI 2010

Poster - CAMPEÃO NILO LUCCHESI 2010
Campeão do Torneio Nelo Lucchesi 2010

Poster - CAMPEÃO 2008

Poster - CAMPEÃO 2008