| RELAÇÃO DE CAMPEÕES AMADORES | ||
| Quantidade de títulos | ANO | CLUBE |
| 1 | 1956 | FERROCARRIL |
| 1 | 2002 | FERROVIÁRIO |
| 1 | 1976 | SÃO PEDRO |
| 2 | 1957 | IPIRANGA |
| 1958 | ||
| 2 | 1971 | MERCADO |
| 1972 | ||
| 2 | 1954 | NAJÁ |
| 1955 | ||
| 2 | 1994 | SANTA TEREZINHA |
| 1996 | ||
| 3 | 1959 | ARAXÁ |
| 1962 | ||
| 1979 | ||
| 3 | 1973 | DÍNAMO |
| 1975 | ||
| 2006 | ||
| 4 | 2003 | CIT FUTEBOL CLUBE |
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2007 | ||
| 4 | 1960 | ESTÂNCIA |
| 1961 | ||
| 1968 | ||
| 1992 | ||
| 5 | 1988 | GEF |
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 2008 | ||
| 2010 | ||
| 5 | 1969 | OPERÁRIO |
| 1970 | ||
| 1984 | ||
| 1995 | ||
| 2001 | ||
| 6 | 1964 | VILA NOVA |
| 1966 | ||
| 1989 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2009 | ||
| 7 | 1977 | CAIÇARA |
| 1980 | ||
| 1981 | ||
| 1982 | ||
| 1983 | ||
| 1985 | ||
| 1990 | ||
FONTE: http://www.futebolaraxa.com.br/NOVOSITE/?p=3106
ACESSADO EM: 19/08/2011 as 22h22
Nenhum comentário:
Postar um comentário