CLASSIFICAÇÃO AMADORÃO FASE 2 | |||||||||
CHAVE B | |||||||||
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD |
1 | VILA NOVA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
2 | GREI | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3 | OLYMPIQUE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4 | INTERNACIONAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
5 | CIT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
6 | GUARANI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 |
CLASSIFICAÇÃO AMADORÃO FASE 2 | |||||||||
CHAVE C | |||||||||
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD |
1 | GEF | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
2 | DÍNAMO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3 | TIGRÃO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 |
4 | FERROCARRIL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 |
5 | OPERÁRIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
6 | ESTÂNCIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 |
FONTE: http://www.futebolaraxa.com.br/NOVOSITE/?page_id=5302
ACESSADO EM: 17/10/2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário