Fonte: http://www.futebolaraxa.com.br/
| POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD |
| ZONA DE CLASSIFICAÇÃO SEGUNDA FASE | |||||||||
| 1 | Internacional | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Ipiranga | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | Vila Nova | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 4 | Grei | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Ferrocarril | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Tigrão | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | Dínamo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Operário | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| ZONA NEUTRA (TAÇA CIDADE) | |||||||||
| 9 | Estância | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Gef | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | Guarani | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 12 | Cit | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 13 | Santa Terezinha | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 |
| 14 | Caiçara | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
| ZONA DE REBAIXAMENTO | |||||||||
| 15 | Ferroviário | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| 16 | Palmeri | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário