Fonte: http://www.futebolaraxa.com.br/
| CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO AMADOR | |||||||||
| POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD |
| 1 | Internacional | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| 2 | Dínamo | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 3 | Grei | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 |
| 4 | Gef | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 6 | 18 |
| 5 | Tigrão | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 6 | Ipiranga | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 7 | Guarani | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 8 | Cit | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| 9 | Vila Nova | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 10 | Ferrocarril | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 11 | Operário | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 12 | Estância | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 13 | Caiçara | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
| 14 | Ferroviário | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 |
| 15 | Santa Terezinha | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 24 | -17 |
| 16 | Palmeri | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 27 | -23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário