Fonte: http://www.futebolaraxa.com.br
| CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO AMADOR | |||||||||
| POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD |
| 1 | Gef | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 43 | 8 | 35 |
| 2 | Internacional | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 |
| 3 | Tigrão | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 |
| 4 | Grei | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 25 | 14 | 11 |
| 5 | Dínamo | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 4 | 15 |
| 6 | Guarani | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 20 | 4 |
| 7 | Ipiranga | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 |
| 8 | Cit | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | 0 |
| 9 | Vila Nova | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 10 | Operário | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 26 | -2 |
| 11 | Ferrocarril | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 |
| 12 | Ferroviário | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 32 | -14 |
| 13 | Caiçara | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 |
| 14 | Santa Terezinha | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 33 | -15 |
| 15 | Estância * | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 28 | -7 |
| 16 | Palmeri | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 37 | -29 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário