Fonte: http://www.futebolaraxa.com.br
Arthur marca contra o Vila e chega a 25 gols
Arthur segue tranqüilo na luta pela artilharia do amadorão.
Ao marcar um dos gols na vitória sobre o Vila, Arthur completou 25 gols.
Mais do que o dobro do segundo colocado que é Caceba do Grei com 12 gols.
Confira a lista completa:
PRINCIPAIS ARTILHEIROS AMADORÃO | |||||||
Pos. | Atleta | Equipe | Gols | ||||
1 | Arthur | Gef | 25 | ||||
2 | Caceba | Grei | 12 | ||||
3 | Bruno Cesar | Gef | 11 | ||||
Paulo Henrique | Cit | 11 | |||||
5 | Bebeto | Grei | 10 | ||||
Alex Tapira | Guarani | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário