Fonte: http://www.futebolaraxa.com.br
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO AMADOR | |||||||||
POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD |
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO SEGUNDA FASE | |||||||||
1 | Gef | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 48 | 10 | 38 |
2 | Grei | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 37 | 16 | 21 |
3 | Dínamo | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 24 | 5 | 19 |
4 | Internacional | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 26 | 17 | 9 |
5 | Tigrão | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 |
6 | Guarani | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 23 | 4 |
7 | Ipiranga | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 |
8 | Cit | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 |
ZONA NEUTRA (TAÇA CIDADE) | |||||||||
9 | Vila Nova | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 |
10 | Operário | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 28 | -1 |
11 | Estância * | 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 31 | -6 |
12 | Ferroviário | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 36 | -17 |
13 | Ferrocarril | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 27 | -13 |
14 | Santa Terezinha | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 37 | -17 |
ZONA DE REBAIXAMENTO | |||||||||
15 | Caiçara | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 33 | -17 |
16 | Palmeri | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 47 | -39 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário