http://www.futebolaraxa.com.br
| Classificação Amadorão | |||||||||
| CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO AMADOR | |||||||||
| POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD |
| ZONA DE CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| 1 | Vila Nova | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 2 | Estância | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 3 | Tigrão | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
| 4 | Grei | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 5 | Palmeri | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 6 | Gef | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | Dínamo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 8 | Guarani | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| ZONA NEUTRA | |||||||||
| 9 | Santa Terezinha | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 10 | Operário | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | Internacional | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 12 | Ipiranga | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| 13 | São Pedro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 |
| 14 | Trianon | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 |
| ZONA DE REBAIXAMENTO | |||||||||
| 15 | Tupy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
| 16 | Planeta | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário