| Classificação Amadorão | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO AMADOR | ||||||||||
| ZONA DE CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
| POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | |
| ZONA DE CLASSIFICAÇÃO-DECISÃO DA TAÇA CIDADE | ||||||||||
| 1 | Vila Nova | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 12 | 27 | classificado |
| 2 | Tigrão | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | classificado |
| ZONA DE CLASSIFICAÇÃO SEGUNDA FASE | ||||||||||
| 3 | Dínamo | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 38 | 19 | 19 | classificado |
| 4 | Grei | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 9 | 13 | classificado |
| 5 | Gef * | 25 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 15 | 12 | classificado |
| 6 | Internacional | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 27 | -10 | classificado |
| 7 | Ferrocarril | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 | classificado |
| 8 | Estância | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 22 | 33 | -11 | classificado |
| 9 | Olympique | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 | classificado |
| 10 | Ferroviário | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20 | 27 | -7 | |
| 11 | Cit | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 20 | 1 | |
| 12 | Operário | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | |
| ZONA NEUTRA | ||||||||||
| 13 | Guarani | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 31 | -10 | |
| 14 | Caiçara | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 38 | -25 | |
| ZONA DE REBAIXAMENTO | ||||||||||
| 15 | Trianon ** | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 28 | -9 | Rebaixado |
| 16 | Arachás | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 26 | -15 | Rebaixado |
| * = GEF perdeu 3 pontos da vitória por 2 x 1 sobre o Caiçara por não ter | ||||||||||
| entrado em campo com as bolas necessárias para a partida. | ||||||||||
| VEJA AQUI | ||||||||||
| ** = TRIANON perdeu pontos por ter deixado o campo antes do término da | ||||||||||
| partida contra o | ||||||||||
ACESSADO EM: 29/08/2011 as 11h54
Nenhum comentário:
Postar um comentário