Fonte: http://www.futebolaraxa.com.br
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO AMADOR | |||||||||
POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD |
1 | Gef | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 46 | 9 | 37 |
2 | Internacional | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 |
3 | Grei | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 34 | 14 | 20 |
4 | Dínamo | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 21 | 5 | 16 |
5 | Tigrão | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 15 | 16 |
6 | Guarani | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 22 | 5 |
7 | Ipiranga | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 22 | 0 |
8 | Vila Nova | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 |
9 | Cit | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 | 26 | 1 |
10 | Operário | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 28 | -2 |
11 | Ferroviário | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 33 | -14 |
12 | Ferrocarril | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 |
13 | Caiçara | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 27 | -12 |
14 | Santa Terezinha | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | 34 | -16 |
15 | Estância * | 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 30 | -7 |
16 | Palmeri | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 46 | -38 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário