FONTE: http://www.futebolaraxa.com.br
| CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO AMADOR | |||||||||
| POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD |
| ZONA DE CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| 1 | Vila Nova | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 | 1 | 47 |
| 2 | Grei | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 |
| 3 | Tigrão | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 5 | 33 |
| 4 | Dínamo* | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 4 | 16 |
| 5 | Gef | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 12 | 12 |
| 6 | Estância | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 |
| 7 | Palmeri | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 17 | 4 |
| 8 | Guarani | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| ZONA NEUTRA | |||||||||
| 9 | São Pedro | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 37 | -21 |
| 10 | Santa Terezinha | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 11 | Ipiranga | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 26 | -8 |
| 12 | Operário* | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 |
| 13 | Internacional | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 |
| 14 | Trianon | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 32 | -22 |
| ZONA DE REBAIXAMENTO | |||||||||
| 15 | Planeta | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 32 | -25 |
| 16 | Tupy | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 33 | -24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário