03 agosto 2014

AMADORÃO 2014 - Resultados da nona rodada

FONTE: http://www.futebolaraxa.com.br



NONA RODADA LOCAL DATA Horas
 Operário 0 X 1 Grei Oacisto Teixeira 03/08/2014 09:00
 Vila Nova  1 X 0 Santa Terezinha H.P.Veloso 03/08/2014 09:00
 Dínamo  1 X 0 Trianon  Paraisão 03/08/2014 09:00
 Gef  3 X 1 Tupy  D.Campolina 03/08/2014 09:00
 Guarani  3 X 2 Planeta C.do Santa 03/08/2014 09:00
 Tigrão  3 X 0 Internacional  D.Campolina 03/08/2014 11:00
 Ipiranga  2 X 4 Estância Mangabeiras 03/08/2014 09:00
 Palmeri  1 X 0 São Pedro H.P.Veloso 03/08/2014 11:00


 

Nenhum comentário:

PROCURE AQUI

OUTRAS POSTAGENS

CAMPEÃO AMADOR 2010

CAMPEÃO AMADOR 2010

CAMPEÃO TAÇA CIDADE ARAXA 2010

CAMPEÃO TAÇA CIDADE ARAXA 2010

Poster - CAMPEÃO NILO LUCCHESI 2010

Poster - CAMPEÃO NILO LUCCHESI 2010
Campeão do Torneio Nelo Lucchesi 2010

Poster - CAMPEÃO 2008

Poster - CAMPEÃO 2008